Sunrise and sunset in New York
Planning a golden-hour photo or an early start? Here's when the sun rises and sets in New York today, and every day for the next twelve months. All times are local time (summer time included).
Last updated: 18 November 2026
๐ Timetable for every day of the next 12 months โ
Today ยท Wednesday 18 November 2026
๐ Sunrise 06:46 ยท ๐ Sunset 16:35
- โณ Day length: 9 h 49 min
- โ2 min vs. yesterday
- ๐ First light: 06:17
- ๐ Last light: 17:05
- โ๏ธ Sun at its highest: 11:41
- โจ Golden hour (morning): 06:46โ07:27
- โจ Golden hour (evening): 15:54โ16:35
- ๐ต Blue hour (morning): 06:17โ06:28
- ๐ต Blue hour (evening): 16:53โ17:05
Calculated for: Times Square. Elsewhere in the city the times differ by a minute at most; buildings and hills hide the sun a few minutes earlier.
Where to watch the sunset
BrooklynBrooklyn Heights Promenade
Elevated waterfront walkway with one of the best free views of the Manhattan skyline.
- ๐ Always open
Lower ManhattanStaten Island Ferry
The free commuter ferry to Staten Island, with views of the Statue of Liberty and the Lower Manhattan skyline.
- ๐ Daily, 24 hours (every 15โ30 min by day, every 30 min at night)
Chelsea & FlatironLittle Island
Floating park on tulip-shaped piers in the Hudson, with gardens and city views.
- ๐ Daily 06:00โ23:00 (until 31 Oct), 06:00โ21:00 from 1 Nov
MidtownSUMMIT One Vanderbilt
An immersive observation experience with mirrored rooms, glass-floor Ledge terraces and a glass elevator on the building's side.
- ๐ Daily 08:00โ24:00 (last entry 22:30)
BrooklynHarriet's Rooftop
A green rooftop at the 1 Hotel Brooklyn Bridge, looking over the East River to Lower Manhattan.
Solar and lunar eclipses visible from New York
- ๐ Next: Partial solar eclipse ยท Sunday 14 January 2029, 11:25โ14:10 (greatest at 12:50, 41% of the Sun covered)
- ๐ Total lunar eclipse (blood moon) ยท Monday 25 June 2029, 21:32โ01:12 (greatest at 23:22, the whole Moon in Earth's shadow, it turns red)
- ๐ Total lunar eclipse (blood moon) ยท Thursday 20 December 2029, 15:54โ19:28 (greatest at 17:41, the whole Moon in Earth's shadow, it turns red, the Moon rises already eclipsed)
- ๐ Total lunar eclipse (blood moon) ยท Saturday 8 October 2033, 05:13โ08:36 (greatest at 06:55, the whole Moon in Earth's shadow, it turns red, the Moon sets before it ends)
- ๐ Partial lunar eclipse ยท Saturday 18 August 2035, 20:31โ21:50 (greatest at 21:10, 5% of the Moon in Earth's shadow)
Never look at the Sun without certified eclipse glasses, not even when it is mostly covered. A lunar eclipse is safe to watch with the naked eye.
Sunrise and sunset, day by day
November 2026
| Day | Sunrise | Sunset | Day length | ยฑ |
|---|---|---|---|---|
| Sun 1 | 06:26 | 16:52 | 10 h 26 min | โ2 |
| Mon 2 | 06:27 | 16:51 | 10 h 23 min | โ3 |
| Tue 3 | 06:29 | 16:49 | 10 h 21 min | โ2 |
| Wed 4 | 06:30 | 16:48 | 10 h 19 min | โ2 |
| Thu 5 | 06:31 | 16:47 | 10 h 16 min | โ3 |
| Fri 6 | 06:32 | 16:46 | 10 h 14 min | โ2 |
| Sat 7 | 06:33 | 16:45 | 10 h 12 min | โ2 |
| Sun 8 | 06:34 | 16:44 | 10 h 09 min | โ3 |
| Mon 9 | 06:36 | 16:43 | 10 h 07 min | โ2 |
| Tue 10 | 06:37 | 16:42 | 10 h 05 min | โ2 |
| Wed 11 | 06:38 | 16:41 | 10 h 03 min | โ2 |
| Thu 12 | 06:39 | 16:40 | 10 h 01 min | โ2 |
| Fri 13 | 06:40 | 16:39 | 9 h 59 min | โ2 |
| Sat 14 | 06:41 | 16:38 | 9 h 57 min | โ2 |
| Sun 15 | 06:43 | 16:37 | 9 h 55 min | โ2 |
| Mon 16 | 06:44 | 16:37 | 9 h 53 min | โ2 |
| Tue 17 | 06:45 | 16:36 | 9 h 51 min | โ2 |
| Wed 18 | 06:46 | 16:35 | 9 h 49 min | โ2 |
| Thu 19 | 06:47 | 16:34 | 9 h 47 min | โ2 |
| Fri 20 | 06:48 | 16:34 | 9 h 45 min | โ2 |
| Sat 21 | 06:50 | 16:33 | 9 h 43 min | โ2 |
| Sun 22 | 06:51 | 16:32 | 9 h 42 min | โ1 |
| Mon 23 | 06:52 | 16:32 | 9 h 40 min | โ2 |
| Tue 24 | 06:53 | 16:31 | 9 h 38 min | โ2 |
| Wed 25 | 06:54 | 16:31 | 9 h 37 min | โ1 |
| Thu 26 | 06:55 | 16:30 | 9 h 35 min | โ2 |
| Fri 27 | 06:56 | 16:30 | 9 h 34 min | โ1 |
| Sat 28 | 06:57 | 16:30 | 9 h 32 min | โ2 |
| Sun 29 | 06:58 | 16:29 | 9 h 31 min | โ1 |
| Mon 30 | 06:59 | 16:29 | 9 h 29 min | โ2 |
December 2026
| Day | Sunrise | Sunset | Day length | ยฑ |
|---|---|---|---|---|
| Tue 1 | 07:00 | 16:29 | 9 h 28 min | โ1 |
| Wed 2 | 07:02 | 16:28 | 9 h 27 min | โ1 |
| Thu 3 | 07:02 | 16:28 | 9 h 26 min | โ1 |
| Fri 4 | 07:03 | 16:28 | 9 h 25 min | โ1 |
| Sat 5 | 07:04 | 16:28 | 9 h 23 min | โ2 |
| Sun 6 | 07:05 | 16:28 | 9 h 22 min | โ1 |
| Mon 7 | 07:06 | 16:28 | 9 h 21 min | โ1 |
| Tue 8 | 07:07 | 16:28 | 9 h 21 min | ยฑ0 |
| Wed 9 | 07:08 | 16:28 | 9 h 20 min | โ1 |
| Thu 10 | 07:09 | 16:28 | 9 h 19 min | โ1 |
| Fri 11 | 07:10 | 16:28 | 9 h 18 min | โ1 |
| Sat 12 | 07:10 | 16:28 | 9 h 18 min | ยฑ0 |
| Sun 13 | 07:11 | 16:28 | 9 h 17 min | โ1 |
| Mon 14 | 07:12 | 16:28 | 9 h 16 min | โ1 |
| Tue 15 | 07:13 | 16:29 | 9 h 16 min | ยฑ0 |
| Wed 16 | 07:13 | 16:29 | 9 h 16 min | ยฑ0 |
| Thu 17 | 07:14 | 16:29 | 9 h 15 min | โ1 |
| Fri 18 | 07:15 | 16:30 | 9 h 15 min | ยฑ0 |
| Sat 19 | 07:15 | 16:30 | 9 h 15 min | ยฑ0 |
| Sun 20 | 07:16 | 16:31 | 9 h 15 min | ยฑ0 |
| Mon 21 | 07:16 | 16:31 | 9 h 15 min | ยฑ0 |
| Tue 22 | 07:17 | 16:32 | 9 h 15 min | ยฑ0 |
| Wed 23 | 07:17 | 16:32 | 9 h 15 min | ยฑ0 |
| Thu 24 | 07:18 | 16:33 | 9 h 15 min | ยฑ0 |
| Fri 25 | 07:18 | 16:33 | 9 h 15 min | ยฑ0 |
| Sat 26 | 07:18 | 16:34 | 9 h 16 min | +1 |
| Sun 27 | 07:19 | 16:35 | 9 h 16 min | ยฑ0 |
| Mon 28 | 07:19 | 16:35 | 9 h 16 min | ยฑ0 |
| Tue 29 | 07:19 | 16:36 | 9 h 17 min | +1 |
| Wed 30 | 07:19 | 16:37 | 9 h 17 min | ยฑ0 |
| Thu 31 | 07:20 | 16:38 | 9 h 18 min | +1 |
January 2027
| Day | Sunrise | Sunset | Day length | ยฑ |
|---|---|---|---|---|
| Fri 1 | 07:20 | 16:38 | 9 h 19 min | +1 |
| Sat 2 | 07:20 | 16:39 | 9 h 19 min | ยฑ0 |
| Sun 3 | 07:20 | 16:40 | 9 h 20 min | +1 |
| Mon 4 | 07:20 | 16:41 | 9 h 21 min | +1 |
| Tue 5 | 07:20 | 16:42 | 9 h 22 min | +1 |
| Wed 6 | 07:20 | 16:43 | 9 h 23 min | +1 |
| Thu 7 | 07:20 | 16:44 | 9 h 24 min | +1 |
| Fri 8 | 07:19 | 16:45 | 9 h 25 min | +1 |
| Sat 9 | 07:19 | 16:46 | 9 h 27 min | +2 |
| Sun 10 | 07:19 | 16:47 | 9 h 28 min | +1 |
| Mon 11 | 07:19 | 16:48 | 9 h 29 min | +1 |
| Tue 12 | 07:19 | 16:49 | 9 h 30 min | +1 |
| Wed 13 | 07:18 | 16:50 | 9 h 32 min | +2 |
| Thu 14 | 07:18 | 16:51 | 9 h 33 min | +1 |
| Fri 15 | 07:17 | 16:52 | 9 h 35 min | +2 |
| Sat 16 | 07:17 | 16:53 | 9 h 36 min | +1 |
| Sun 17 | 07:17 | 16:54 | 9 h 38 min | +2 |
| Mon 18 | 07:16 | 16:56 | 9 h 40 min | +2 |
| Tue 19 | 07:15 | 16:57 | 9 h 41 min | +1 |
| Wed 20 | 07:15 | 16:58 | 9 h 43 min | +2 |
| Thu 21 | 07:14 | 16:59 | 9 h 45 min | +2 |
| Fri 22 | 07:14 | 17:00 | 9 h 47 min | +2 |
| Sat 23 | 07:13 | 17:02 | 9 h 49 min | +2 |
| Sun 24 | 07:12 | 17:03 | 9 h 50 min | +1 |
| Mon 25 | 07:12 | 17:04 | 9 h 52 min | +2 |
| Tue 26 | 07:11 | 17:05 | 9 h 54 min | +2 |
| Wed 27 | 07:10 | 17:06 | 9 h 56 min | +2 |
| Thu 28 | 07:09 | 17:08 | 9 h 59 min | +3 |
| Fri 29 | 07:08 | 17:09 | 10 h 01 min | +2 |
| Sat 30 | 07:07 | 17:10 | 10 h 03 min | +2 |
| Sun 31 | 07:06 | 17:11 | 10 h 05 min | +2 |
February 2027
| Day | Sunrise | Sunset | Day length | ยฑ |
|---|---|---|---|---|
| Mon 1 | 07:05 | 17:13 | 10 h 07 min | +2 |
| Tue 2 | 07:04 | 17:14 | 10 h 09 min | +2 |
| Wed 3 | 07:03 | 17:15 | 10 h 12 min | +3 |
| Thu 4 | 07:02 | 17:16 | 10 h 14 min | +2 |
| Fri 5 | 07:01 | 17:18 | 10 h 16 min | +2 |
| Sat 6 | 07:00 | 17:19 | 10 h 18 min | +2 |
| Sun 7 | 06:59 | 17:20 | 10 h 21 min | +3 |
| Mon 8 | 06:58 | 17:21 | 10 h 23 min | +2 |
| Tue 9 | 06:57 | 17:22 | 10 h 26 min | +3 |
| Wed 10 | 06:56 | 17:24 | 10 h 28 min | +2 |
| Thu 11 | 06:54 | 17:25 | 10 h 30 min | +2 |
| Fri 12 | 06:53 | 17:26 | 10 h 33 min | +3 |
| Sat 13 | 06:52 | 17:27 | 10 h 35 min | +2 |
| Sun 14 | 06:51 | 17:29 | 10 h 38 min | +3 |
| Mon 15 | 06:49 | 17:30 | 10 h 40 min | +2 |
| Tue 16 | 06:48 | 17:31 | 10 h 43 min | +3 |
| Wed 17 | 06:47 | 17:32 | 10 h 45 min | +2 |
| Thu 18 | 06:45 | 17:33 | 10 h 48 min | +3 |
| Fri 19 | 06:44 | 17:35 | 10 h 51 min | +3 |
| Sat 20 | 06:43 | 17:36 | 10 h 53 min | +2 |
| Sun 21 | 06:41 | 17:37 | 10 h 56 min | +3 |
| Mon 22 | 06:40 | 17:38 | 10 h 58 min | +2 |
| Tue 23 | 06:38 | 17:39 | 11 h 01 min | +3 |
| Wed 24 | 06:37 | 17:40 | 11 h 04 min | +3 |
| Thu 25 | 06:35 | 17:42 | 11 h 06 min | +2 |
| Fri 26 | 06:34 | 17:43 | 11 h 09 min | +3 |
| Sat 27 | 06:32 | 17:44 | 11 h 12 min | +3 |
| Sun 28 | 06:31 | 17:45 | 11 h 14 min | +2 |
March 2027
| Day | Sunrise | Sunset | Day length | ยฑ |
|---|---|---|---|---|
| Mon 1 | 06:29 | 17:46 | 11 h 17 min | +3 |
| Tue 2 | 06:28 | 17:47 | 11 h 20 min | +3 |
| Wed 3 | 06:26 | 17:48 | 11 h 22 min | +2 |
| Thu 4 | 06:25 | 17:50 | 11 h 25 min | +3 |
| Fri 5 | 06:23 | 17:51 | 11 h 28 min | +3 |
| Sat 6 | 06:22 | 17:52 | 11 h 30 min | +2 |
| Sun 7 | 06:20 | 17:53 | 11 h 33 min | +3 |
| Mon 8 | 06:18 | 17:54 | 11 h 36 min | +3 |
| Tue 9 | 06:17 | 17:55 | 11 h 38 min | +2 |
| Wed 10 | 06:15 | 17:56 | 11 h 41 min | +3 |
| Thu 11 | 06:13 | 17:57 | 11 h 44 min | +3 |
| Fri 12 | 06:12 | 17:58 | 11 h 47 min | +3 |
| Sat 13 | 06:10 | 18:00 | 11 h 49 min | +2 |
| Sun 14 | 07:09 | 19:01 | 11 h 52 min | +3 |
| Mon 15 | 07:07 | 19:02 | 11 h 55 min | +3 |
| Tue 16 | 07:05 | 19:03 | 11 h 57 min | +2 |
| Wed 17 | 07:04 | 19:04 | 12 h 00 min | +3 |
| Thu 18 | 07:02 | 19:05 | 12 h 03 min | +3 |
| Fri 19 | 07:00 | 19:06 | 12 h 06 min | +3 |
| Sat 20 | 06:59 | 19:07 | 12 h 08 min | +2 |
| Sun 21 | 06:57 | 19:08 | 12 h 11 min | +3 |
| Mon 22 | 06:55 | 19:09 | 12 h 14 min | +3 |
| Tue 23 | 06:54 | 19:10 | 12 h 17 min | +3 |
| Wed 24 | 06:52 | 19:11 | 12 h 19 min | +2 |
| Thu 25 | 06:50 | 19:12 | 12 h 22 min | +3 |
| Fri 26 | 06:49 | 19:13 | 12 h 25 min | +3 |
| Sat 27 | 06:47 | 19:15 | 12 h 27 min | +2 |
| Sun 28 | 06:45 | 19:16 | 12 h 30 min | +3 |
| Mon 29 | 06:44 | 19:17 | 12 h 33 min | +3 |
| Tue 30 | 06:42 | 19:18 | 12 h 36 min | +3 |
| Wed 31 | 06:40 | 19:19 | 12 h 38 min | +2 |
April 2027
| Day | Sunrise | Sunset | Day length | ยฑ |
|---|---|---|---|---|
| Thu 1 | 06:39 | 19:20 | 12 h 41 min | +3 |
| Fri 2 | 06:37 | 19:21 | 12 h 44 min | +3 |
| Sat 3 | 06:36 | 19:22 | 12 h 46 min | +2 |
| Sun 4 | 06:34 | 19:23 | 12 h 49 min | +3 |
| Mon 5 | 06:32 | 19:24 | 12 h 52 min | +3 |
| Tue 6 | 06:31 | 19:25 | 12 h 54 min | +2 |
| Wed 7 | 06:29 | 19:26 | 12 h 57 min | +3 |
| Thu 8 | 06:27 | 19:27 | 13 h 00 min | +3 |
| Fri 9 | 06:26 | 19:28 | 13 h 02 min | +2 |
| Sat 10 | 06:24 | 19:29 | 13 h 05 min | +3 |
| Sun 11 | 06:23 | 19:30 | 13 h 08 min | +3 |
| Mon 12 | 06:21 | 19:31 | 13 h 10 min | +2 |
| Tue 13 | 06:20 | 19:32 | 13 h 13 min | +3 |
| Wed 14 | 06:18 | 19:33 | 13 h 15 min | +2 |
| Thu 15 | 06:16 | 19:34 | 13 h 18 min | +3 |
| Fri 16 | 06:15 | 19:36 | 13 h 21 min | +3 |
| Sat 17 | 06:13 | 19:37 | 13 h 23 min | +2 |
| Sun 18 | 06:12 | 19:38 | 13 h 26 min | +3 |
| Mon 19 | 06:10 | 19:39 | 13 h 28 min | +2 |
| Tue 20 | 06:09 | 19:40 | 13 h 31 min | +3 |
| Wed 21 | 06:08 | 19:41 | 13 h 33 min | +2 |
| Thu 22 | 06:06 | 19:42 | 13 h 36 min | +3 |
| Fri 23 | 06:05 | 19:43 | 13 h 38 min | +2 |
| Sat 24 | 06:03 | 19:44 | 13 h 41 min | +3 |
| Sun 25 | 06:02 | 19:45 | 13 h 43 min | +2 |
| Mon 26 | 06:00 | 19:46 | 13 h 46 min | +3 |
| Tue 27 | 05:59 | 19:47 | 13 h 48 min | +2 |
| Wed 28 | 05:58 | 19:48 | 13 h 50 min | +2 |
| Thu 29 | 05:56 | 19:49 | 13 h 53 min | +3 |
| Fri 30 | 05:55 | 19:50 | 13 h 55 min | +2 |
May 2027
| Day | Sunrise | Sunset | Day length | ยฑ |
|---|---|---|---|---|
| Sat 1 | 05:54 | 19:51 | 13 h 57 min | +2 |
| Sun 2 | 05:53 | 19:52 | 14 h 00 min | +3 |
| Mon 3 | 05:51 | 19:53 | 14 h 02 min | +2 |
| Tue 4 | 05:50 | 19:54 | 14 h 04 min | +2 |
| Wed 5 | 05:49 | 19:55 | 14 h 07 min | +3 |
| Thu 6 | 05:48 | 19:56 | 14 h 09 min | +2 |
| Fri 7 | 05:47 | 19:57 | 14 h 11 min | +2 |
| Sat 8 | 05:45 | 19:58 | 14 h 13 min | +2 |
| Sun 9 | 05:44 | 20:00 | 14 h 15 min | +2 |
| Mon 10 | 05:43 | 20:01 | 14 h 17 min | +2 |
| Tue 11 | 05:42 | 20:02 | 14 h 19 min | +2 |
| Wed 12 | 05:41 | 20:03 | 14 h 21 min | +2 |
| Thu 13 | 05:40 | 20:04 | 14 h 23 min | +2 |
| Fri 14 | 05:39 | 20:04 | 14 h 25 min | +2 |
| Sat 15 | 05:38 | 20:05 | 14 h 27 min | +2 |
| Sun 16 | 05:37 | 20:06 | 14 h 29 min | +2 |
| Mon 17 | 05:36 | 20:07 | 14 h 31 min | +2 |
| Tue 18 | 05:35 | 20:08 | 14 h 33 min | +2 |
| Wed 19 | 05:35 | 20:09 | 14 h 35 min | +2 |
| Thu 20 | 05:34 | 20:10 | 14 h 36 min | +1 |
| Fri 21 | 05:33 | 20:11 | 14 h 38 min | +2 |
| Sat 22 | 05:32 | 20:12 | 14 h 40 min | +2 |
| Sun 23 | 05:31 | 20:13 | 14 h 41 min | +1 |
| Mon 24 | 05:31 | 20:14 | 14 h 43 min | +2 |
| Tue 25 | 05:30 | 20:15 | 14 h 45 min | +2 |
| Wed 26 | 05:29 | 20:16 | 14 h 46 min | +1 |
| Thu 27 | 05:29 | 20:16 | 14 h 48 min | +2 |
| Fri 28 | 05:28 | 20:17 | 14 h 49 min | +1 |
| Sat 29 | 05:28 | 20:18 | 14 h 50 min | +1 |
| Sun 30 | 05:27 | 20:19 | 14 h 52 min | +2 |
| Mon 31 | 05:27 | 20:20 | 14 h 53 min | +1 |
June 2027
| Day | Sunrise | Sunset | Day length | ยฑ |
|---|---|---|---|---|
| Tue 1 | 05:26 | 20:20 | 14 h 54 min | +1 |
| Wed 2 | 05:26 | 20:21 | 14 h 55 min | +1 |
| Thu 3 | 05:26 | 20:22 | 14 h 56 min | +1 |
| Fri 4 | 05:25 | 20:22 | 14 h 57 min | +1 |
| Sat 5 | 05:25 | 20:23 | 14 h 58 min | +1 |
| Sun 6 | 05:25 | 20:24 | 14 h 59 min | +1 |
| Mon 7 | 05:24 | 20:24 | 15 h 00 min | +1 |
| Tue 8 | 05:24 | 20:25 | 15 h 01 min | +1 |
| Wed 9 | 05:24 | 20:26 | 15 h 02 min | +1 |
| Thu 10 | 05:24 | 20:26 | 15 h 02 min | ยฑ0 |
| Fri 11 | 05:24 | 20:27 | 15 h 03 min | +1 |
| Sat 12 | 05:24 | 20:27 | 15 h 03 min | ยฑ0 |
| Sun 13 | 05:24 | 20:28 | 15 h 04 min | +1 |
| Mon 14 | 05:24 | 20:28 | 15 h 04 min | ยฑ0 |
| Tue 15 | 05:24 | 20:28 | 15 h 05 min | +1 |
| Wed 16 | 05:24 | 20:29 | 15 h 05 min | ยฑ0 |
| Thu 17 | 05:24 | 20:29 | 15 h 05 min | ยฑ0 |
| Fri 18 | 05:24 | 20:29 | 15 h 06 min | +1 |
| Sat 19 | 05:24 | 20:30 | 15 h 06 min | ยฑ0 |
| Sun 20 | 05:24 | 20:30 | 15 h 06 min | ยฑ0 |
| Mon 21 | 05:24 | 20:30 | 15 h 06 min | ยฑ0 |
| Tue 22 | 05:25 | 20:30 | 15 h 06 min | ยฑ0 |
| Wed 23 | 05:25 | 20:31 | 15 h 06 min | ยฑ0 |
| Thu 24 | 05:25 | 20:31 | 15 h 06 min | ยฑ0 |
| Fri 25 | 05:25 | 20:31 | 15 h 05 min | โ1 |
| Sat 26 | 05:26 | 20:31 | 15 h 05 min | ยฑ0 |
| Sun 27 | 05:26 | 20:31 | 15 h 05 min | ยฑ0 |
| Mon 28 | 05:27 | 20:31 | 15 h 04 min | โ1 |
| Tue 29 | 05:27 | 20:31 | 15 h 04 min | ยฑ0 |
| Wed 30 | 05:27 | 20:31 | 15 h 03 min | โ1 |
July 2027
| Day | Sunrise | Sunset | Day length | ยฑ |
|---|---|---|---|---|
| Thu 1 | 05:28 | 20:31 | 15 h 03 min | ยฑ0 |
| Fri 2 | 05:28 | 20:31 | 15 h 02 min | โ1 |
| Sat 3 | 05:29 | 20:30 | 15 h 01 min | โ1 |
| Sun 4 | 05:30 | 20:30 | 15 h 01 min | ยฑ0 |
| Mon 5 | 05:30 | 20:30 | 15 h 00 min | โ1 |
| Tue 6 | 05:31 | 20:30 | 14 h 59 min | โ1 |
| Wed 7 | 05:31 | 20:29 | 14 h 58 min | โ1 |
| Thu 8 | 05:32 | 20:29 | 14 h 57 min | โ1 |
| Fri 9 | 05:33 | 20:29 | 14 h 56 min | โ1 |
| Sat 10 | 05:33 | 20:28 | 14 h 55 min | โ1 |
| Sun 11 | 05:34 | 20:28 | 14 h 54 min | โ1 |
| Mon 12 | 05:35 | 20:27 | 14 h 53 min | โ1 |
| Tue 13 | 05:36 | 20:27 | 14 h 51 min | โ2 |
| Wed 14 | 05:36 | 20:26 | 14 h 50 min | โ1 |
| Thu 15 | 05:37 | 20:26 | 14 h 49 min | โ1 |
| Fri 16 | 05:38 | 20:25 | 14 h 47 min | โ2 |
| Sat 17 | 05:39 | 20:25 | 14 h 46 min | โ1 |
| Sun 18 | 05:40 | 20:24 | 14 h 44 min | โ2 |
| Mon 19 | 05:40 | 20:23 | 14 h 43 min | โ1 |
| Tue 20 | 05:41 | 20:22 | 14 h 41 min | โ2 |
| Wed 21 | 05:42 | 20:22 | 14 h 40 min | โ1 |
| Thu 22 | 05:43 | 20:21 | 14 h 38 min | โ2 |
| Fri 23 | 05:44 | 20:20 | 14 h 36 min | โ2 |
| Sat 24 | 05:45 | 20:19 | 14 h 35 min | โ1 |
| Sun 25 | 05:46 | 20:18 | 14 h 33 min | โ2 |
| Mon 26 | 05:47 | 20:17 | 14 h 31 min | โ2 |
| Tue 27 | 05:47 | 20:17 | 14 h 29 min | โ2 |
| Wed 28 | 05:48 | 20:16 | 14 h 27 min | โ2 |
| Thu 29 | 05:49 | 20:15 | 14 h 25 min | โ2 |
| Fri 30 | 05:50 | 20:14 | 14 h 23 min | โ2 |
| Sat 31 | 05:51 | 20:13 | 14 h 21 min | โ2 |
August 2027
| Day | Sunrise | Sunset | Day length | ยฑ |
|---|---|---|---|---|
| Sun 1 | 05:52 | 20:11 | 14 h 19 min | โ2 |
| Mon 2 | 05:53 | 20:10 | 14 h 17 min | โ2 |
| Tue 3 | 05:54 | 20:09 | 14 h 15 min | โ2 |
| Wed 4 | 05:55 | 20:08 | 14 h 13 min | โ2 |
| Thu 5 | 05:56 | 20:07 | 14 h 11 min | โ2 |
| Fri 6 | 05:57 | 20:06 | 14 h 09 min | โ2 |
| Sat 7 | 05:58 | 20:05 | 14 h 07 min | โ2 |
| Sun 8 | 05:59 | 20:03 | 14 h 04 min | โ3 |
| Mon 9 | 06:00 | 20:02 | 14 h 02 min | โ2 |
| Tue 10 | 06:01 | 20:01 | 14 h 00 min | โ2 |
| Wed 11 | 06:02 | 19:59 | 13 h 58 min | โ2 |
| Thu 12 | 06:03 | 19:58 | 13 h 55 min | โ3 |
| Fri 13 | 06:04 | 19:57 | 13 h 53 min | โ2 |
| Sat 14 | 06:05 | 19:55 | 13 h 51 min | โ2 |
| Sun 15 | 06:06 | 19:54 | 13 h 48 min | โ3 |
| Mon 16 | 06:07 | 19:53 | 13 h 46 min | โ2 |
| Tue 17 | 06:08 | 19:51 | 13 h 44 min | โ2 |
| Wed 18 | 06:09 | 19:50 | 13 h 41 min | โ3 |
| Thu 19 | 06:10 | 19:48 | 13 h 39 min | โ2 |
| Fri 20 | 06:11 | 19:47 | 13 h 36 min | โ3 |
| Sat 21 | 06:12 | 19:45 | 13 h 34 min | โ2 |
| Sun 22 | 06:13 | 19:44 | 13 h 31 min | โ3 |
| Mon 23 | 06:14 | 19:43 | 13 h 29 min | โ2 |
| Tue 24 | 06:15 | 19:41 | 13 h 26 min | โ3 |
| Wed 25 | 06:16 | 19:39 | 13 h 24 min | โ2 |
| Thu 26 | 06:17 | 19:38 | 13 h 21 min | โ3 |
| Fri 27 | 06:18 | 19:36 | 13 h 19 min | โ2 |
| Sat 28 | 06:19 | 19:35 | 13 h 16 min | โ3 |
| Sun 29 | 06:20 | 19:33 | 13 h 14 min | โ2 |
| Mon 30 | 06:21 | 19:32 | 13 h 11 min | โ3 |
| Tue 31 | 06:22 | 19:30 | 13 h 08 min | โ3 |
September 2027
| Day | Sunrise | Sunset | Day length | ยฑ |
|---|---|---|---|---|
| Wed 1 | 06:23 | 19:28 | 13 h 06 min | โ2 |
| Thu 2 | 06:24 | 19:27 | 13 h 03 min | โ3 |
| Fri 3 | 06:24 | 19:25 | 13 h 01 min | โ2 |
| Sat 4 | 06:25 | 19:24 | 12 h 58 min | โ3 |
| Sun 5 | 06:26 | 19:22 | 12 h 55 min | โ3 |
| Mon 6 | 06:27 | 19:20 | 12 h 53 min | โ2 |
| Tue 7 | 06:28 | 19:19 | 12 h 50 min | โ3 |
| Wed 8 | 06:29 | 19:17 | 12 h 48 min | โ2 |
| Thu 9 | 06:30 | 19:15 | 12 h 45 min | โ3 |
| Fri 10 | 06:31 | 19:14 | 12 h 42 min | โ3 |
| Sat 11 | 06:32 | 19:12 | 12 h 40 min | โ2 |
| Sun 12 | 06:33 | 19:10 | 12 h 37 min | โ3 |
| Mon 13 | 06:34 | 19:09 | 12 h 34 min | โ3 |
| Tue 14 | 06:35 | 19:07 | 12 h 32 min | โ2 |
| Wed 15 | 06:36 | 19:05 | 12 h 29 min | โ3 |
| Thu 16 | 06:37 | 19:03 | 12 h 26 min | โ3 |
| Fri 17 | 06:38 | 19:02 | 12 h 24 min | โ2 |
| Sat 18 | 06:39 | 19:00 | 12 h 21 min | โ3 |
| Sun 19 | 06:40 | 18:58 | 12 h 18 min | โ3 |
| Mon 20 | 06:41 | 18:57 | 12 h 16 min | โ2 |
| Tue 21 | 06:42 | 18:55 | 12 h 13 min | โ3 |
| Wed 22 | 06:43 | 18:53 | 12 h 10 min | โ3 |
| Thu 23 | 06:44 | 18:52 | 12 h 08 min | โ2 |
| Fri 24 | 06:45 | 18:50 | 12 h 05 min | โ3 |
| Sat 25 | 06:46 | 18:48 | 12 h 02 min | โ3 |
| Sun 26 | 06:47 | 18:47 | 12 h 00 min | โ2 |
| Mon 27 | 06:48 | 18:45 | 11 h 57 min | โ3 |
| Tue 28 | 06:49 | 18:43 | 11 h 54 min | โ3 |
| Wed 29 | 06:50 | 18:42 | 11 h 51 min | โ3 |
| Thu 30 | 06:51 | 18:40 | 11 h 49 min | โ2 |
October 2027
| Day | Sunrise | Sunset | Day length | ยฑ |
|---|---|---|---|---|
| Fri 1 | 06:52 | 18:38 | 11 h 46 min | โ3 |
| Sat 2 | 06:53 | 18:37 | 11 h 43 min | โ3 |
| Sun 3 | 06:54 | 18:35 | 11 h 41 min | โ2 |
| Mon 4 | 06:55 | 18:33 | 11 h 38 min | โ3 |
| Tue 5 | 06:56 | 18:32 | 11 h 35 min | โ3 |
| Wed 6 | 06:57 | 18:30 | 11 h 33 min | โ2 |
| Thu 7 | 06:58 | 18:28 | 11 h 30 min | โ3 |
| Fri 8 | 06:59 | 18:27 | 11 h 27 min | โ3 |
| Sat 9 | 07:00 | 18:25 | 11 h 25 min | โ2 |
| Sun 10 | 07:01 | 18:23 | 11 h 22 min | โ3 |
| Mon 11 | 07:02 | 18:22 | 11 h 19 min | โ3 |
| Tue 12 | 07:04 | 18:20 | 11 h 17 min | โ2 |
| Wed 13 | 07:05 | 18:19 | 11 h 14 min | โ3 |
| Thu 14 | 07:06 | 18:17 | 11 h 12 min | โ2 |
| Fri 15 | 07:07 | 18:16 | 11 h 09 min | โ3 |
| Sat 16 | 07:08 | 18:14 | 11 h 06 min | โ3 |
| Sun 17 | 07:09 | 18:13 | 11 h 04 min | โ2 |
